[x]

Footwear conversion

Europe UK USA Japan
25 7 7 14
26 8 8 15
27 9 9 16
28 10 10 17
28/29 10.5 11 17.5
29 11 11.5 18
30 11.5 12 18.5
30/31 12 12.5 19
31 12.5 13 19.5
32 13 13.5 20
32/33 13.5 1 20/20.5
33 1 1.5 20.5
33/34 1.5 2 21
34 2 4.4 21.5
35 2.5 5 22
35/36 3 5.5 22/22.5
36 3.5 6 22.5
37 4 6.5 23
37/38 4.5 7 23.5
38 5 7.5 24
39 5.5 8 24.5
39/40 6 8.5 25
40 6.5 9 25/25.5
40/41 7 9.5 25.5
41 7.5 10 26
42 8 10.5 26.5

Clothes conversions

size-chart
 
fr en